Weekly NFL power rankings based on the Elo rating system. Read more here.
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+2) | Kansas City ChiefsKC | 1651 (+40) | 14-6 | at SF (1606): Win by 3 |
| prev: at Baltimore RavensBAL (1662): W 17-10: 1611+40→1651 | ||||
| next: at San Francisco 49ersSF (1606): Win by 3 points | ||||
| 2 (-1) | Baltimore RavensBAL | 1622 (-40) | 14-5 | |
| prev: vs Kansas City ChiefsKC (1611): L 10-17: 1662-40→1622 | ||||
| 3 (-1) | San Francisco 49ersSF | 1606 (-15) | 14-5 | at KC (1651): Lose by 3 |
| prev: vs Detroit LionsDET (1557): W 34-31: 1621-15→1606 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1651): Lose by 3 points | ||||
| 4 | Buffalo BillsBUF | 1594 | 12-7 | |
| 5 | Green Bay PackersGB | 1585 | 10-9 | |
| 6 | Dallas CowboysDAL | 1580 | 12-6 | |
| 7 | Detroit LionsDET | 1572 (+15) | 14-6 | |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1621): L 31-34: 1557+15→1572 | ||||
| 8 | Cincinnati BengalsCIN | 1536 | 9-8 | |
| 9 | New Orleans SaintsNO | 1531 | 9-8 | |
| 10 | Miami DolphinsMIA | 1526 | 11-7 | |
| 11 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1525 | 10-9 | |
| 12 | Los Angeles RamsLAR | 1521 | 10-8 | |
| 13 | Houston TexansHOU | 1518 | 11-8 | |
| 14 | Pittsburgh SteelersPIT | 1507 | 10-8 | |
| 15 | Jacksonville JaguarsJAX | 1506 | 9-8 | |
| 16 | Seattle SeahawksSEA | 1495 | 9-8 | |
| 17 | Philadelphia EaglesPHI | 1489 | 11-7 | |
| 18 | Las Vegas RaidersLV | 1488 | 8-9 | |
| 19 | Los Angeles ChargersLAC | 1480 | 5-12 | |
| 20 | Minnesota VikingsMIN | 1480 | 7-10 | |
| 21 | Cleveland BrownsCLE | 1478 | 11-7 | |
| 22 | Denver BroncosDEN | 1467 | 8-9 | |
| 23 | Chicago BearsCHI | 1461 | 7-10 | |
| 24 | New York GiantsNYG | 1457 | 6-11 | |
| 25 | New York JetsNYJ | 1448 | 7-10 | |
| 26 | Tennessee TitansTEN | 1444 | 6-11 | |
| 27 | Indianapolis ColtsIND | 1440 | 9-8 | |
| 28 | Arizona CardinalsARI | 1420 | 4-13 | |
| 29 | New England PatriotsNE | 1417 | 4-13 | |
| 30 | Atlanta FalconsATL | 1416 | 7-10 | |
| 31 | Washington CommandersWAS | 1381 | 4-13 | |
| 32 | Carolina PanthersCAR | 1359 | 2-15 | |
Favorites: | ||||
| KC | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore RavensBAL | 1662 (+7) | 14-4 | vs KC (1611): Win by 8 |
| prev: vs Houston TexansHOU (1525): W 34-10: 1655+7→1662 | ||||
| next: vs Kansas City ChiefsKC (1611): Win by 8 points | ||||
| 2 | San Francisco 49ersSF | 1621 (-18) | 13-5 | vs DET (1557): Win by 10 |
| prev: vs Green Bay PackersGB (1567): W 24-21: 1639-18→1621 | ||||
| next: vs Detroit LionsDET (1557): Win by 10 points | ||||
| 3 (+1) | Kansas City ChiefsKC | 1611 (+19) | 13-6 | at BAL (1662): Lose by 8 |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1612): W 27-24: 1592+19→1611 | ||||
| next: at Baltimore RavensBAL (1662): Lose by 8 points | ||||
| 4 (-1) | Buffalo BillsBUF | 1594 (-18) | 12-7 | |
| prev: vs Kansas City ChiefsKC (1592): L 24-27: 1612-18→1594 | ||||
| 5 (+1) | Green Bay PackersGB | 1585 (+18) | 10-9 | |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1639): L 21-24: 1567+18→1585 | ||||
| 6 (-1) | Dallas CowboysDAL | 1580 | 12-6 | |
| 7 | Detroit LionsDET | 1557 (+5) | 14-5 | at SF (1621): Lose by 10 |
| prev: vs Tampa Bay BuccaneersTB (1530): W 31-23: 1552+5→1557 | ||||
| next: at San Francisco 49ersSF (1621): Lose by 10 points | ||||
| 8 | Cincinnati BengalsCIN | 1536 | 9-8 | |
| 9 | New Orleans SaintsNO | 1531 | 9-8 | |
| 10 (+1) | Miami DolphinsMIA | 1526 | 11-7 | |
| 11 (-1) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1525 (-5) | 10-9 | |
| prev: at Detroit LionsDET (1552): L 23-31: 1530-5→1525 | ||||
| 12 (+1) | Los Angeles RamsLAR | 1521 | 10-8 | |
| 13 (-1) | Houston TexansHOU | 1518 (-7) | 11-8 | |
| prev: at Baltimore RavensBAL (1655): L 10-34: 1525-7→1518 | ||||
| 14 | Pittsburgh SteelersPIT | 1507 | 10-8 | |
| 15 | Jacksonville JaguarsJAX | 1506 | 9-8 | |
| 16 | Seattle SeahawksSEA | 1495 | 9-8 | |
| 17 | Philadelphia EaglesPHI | 1489 | 11-7 | |
| 18 | Las Vegas RaidersLV | 1488 | 8-9 | |
| 19 | Los Angeles ChargersLAC | 1480 | 5-12 | |
| 20 | Minnesota VikingsMIN | 1480 | 7-10 | |
| 21 | Cleveland BrownsCLE | 1478 | 11-7 | |
| 22 | Denver BroncosDEN | 1467 | 8-9 | |
| 23 | Chicago BearsCHI | 1461 | 7-10 | |
| 24 | New York GiantsNYG | 1457 | 6-11 | |
| 25 | New York JetsNYJ | 1448 | 7-10 | |
| 26 | Tennessee TitansTEN | 1444 | 6-11 | |
| 27 | Indianapolis ColtsIND | 1440 | 9-8 | |
| 28 | Arizona CardinalsARI | 1420 | 4-13 | |
| 29 | New England PatriotsNE | 1417 | 4-13 | |
| 30 | Atlanta FalconsATL | 1416 | 7-10 | |
| 31 | Washington CommandersWAS | 1381 | 4-13 | |
| 32 | Carolina PanthersCAR | 1359 | 2-15 | |
Favorites: | ||||
| BAL, SF | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore RavensBAL | 1655 | 13-4 | vs HOU (1525): Win by 18 |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs Houston TexansHOU (1525): Win by 18 points | ||||
| 2 | San Francisco 49ersSF | 1639 | 12-5 | vs GB (1567): Win by 13 |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs Green Bay PackersGB (1567): Win by 13 points | ||||
| 3 (+1) | Buffalo BillsBUF | 1612 (+3) | 12-6 | vs KC (1592): Win by 4 |
| prev: vs Pittsburgh SteelersPIT (1510): W 31-17: 1609+3→1612 | ||||
| next: vs Kansas City ChiefsKC (1592): Win by 4 points | ||||
| 4 (+1) | Kansas City ChiefsKC | 1592 (+19) | 12-6 | at BUF (1612): Lose by 4 |
| prev: vs Miami DolphinsMIA (1545): W 26-7: 1573+19→1592 | ||||
| next: at Buffalo BillsBUF (1612): Lose by 4 points | ||||
| 5 (-2) | Dallas CowboysDAL | 1580 (-52) | 12-6 | |
| prev: vs Green Bay PackersGB (1515): L 32-48: 1632-52→1580 | ||||
| 6 (+6) | Green Bay PackersGB | 1567 (+52) | 10-8 | at SF (1639): Lose by 13 |
| prev: at Dallas CowboysDAL (1632): W 48-32: 1515+52→1567 | ||||
| next: at San Francisco 49ersSF (1639): Lose by 13 points | ||||
| 7 (-1) | Detroit LionsDET | 1552 (-7) | 13-5 | vs TB (1530): Win by 5 |
| prev: vs Los Angeles RamsLAR (1514): W 24-23: 1559-7→1552 | ||||
| next: vs Tampa Bay BuccaneersTB (1530): Win by 5 points | ||||
| 8 | Cincinnati BengalsCIN | 1536 | 9-8 | |
| 9 | New Orleans SaintsNO | 1531 | 9-8 | |
| 10 (+6) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1530 (+31) | 10-8 | at DET (1552): Lose by 5 |
| prev: vs Philadelphia EaglesPHI (1520): W 32-9: 1499+31→1530 | ||||
| next: at Detroit LionsDET (1552): Lose by 5 points | ||||
| 11 (-4) | Miami DolphinsMIA | 1526 (-19) | 11-7 | |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1573): L 7-26: 1545-19→1526 | ||||
| 12 (+7) | Houston TexansHOU | 1525 (+38) | 11-7 | at BAL (1655): Lose by 18 |
| prev: vs Cleveland BrownsCLE (1516): W 45-14: 1487+38→1525 | ||||
| next: at Baltimore RavensBAL (1655): Lose by 18 points | ||||
| 13 | Los Angeles RamsLAR | 1521 (+7) | 10-8 | |
| prev: at Detroit LionsDET (1559): L 23-24: 1514+7→1521 | ||||
| 14 | Pittsburgh SteelersPIT | 1507 (-3) | 10-8 | |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1609): L 17-31: 1510-3→1507 | ||||
| 15 | Jacksonville JaguarsJAX | 1506 | 9-8 | |
| 16 (+1) | Seattle SeahawksSEA | 1495 | 9-8 | |
| 17 (-7) | Philadelphia EaglesPHI | 1489 (-31) | 11-7 | |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1499): L 9-32: 1520-31→1489 | ||||
| 18 | Las Vegas RaidersLV | 1488 | 8-9 | |
| 19 (+1) | Los Angeles ChargersLAC | 1480 | 5-12 | |
| 20 (+1) | Minnesota VikingsMIN | 1480 | 7-10 | |
| 21 (-10) | Cleveland BrownsCLE | 1478 (-38) | 11-7 | |
| prev: at Houston TexansHOU (1487): L 14-45: 1516-38→1478 | ||||
| 22 | Denver BroncosDEN | 1467 | 8-9 | |
| 23 | Chicago BearsCHI | 1461 | 7-10 | |
| 24 | New York GiantsNYG | 1457 | 6-11 | |
| 25 | New York JetsNYJ | 1448 | 7-10 | |
| 26 | Tennessee TitansTEN | 1444 | 6-11 | |
| 27 | Indianapolis ColtsIND | 1440 | 9-8 | |
| 28 | Arizona CardinalsARI | 1420 | 4-13 | |
| 29 | New England PatriotsNE | 1417 | 4-13 | |
| 30 | Atlanta FalconsATL | 1416 | 7-10 | |
| 31 | Washington CommandersWAS | 1381 | 4-13 | |
| 32 | Carolina PanthersCAR | 1359 | 2-15 | |
Favorites: | ||||
| BAL, BUF, DET, SF | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore RavensBAL | 1655 (-13) | 13-4 | bye |
| prev: vs Pittsburgh SteelersPIT (1496): L 10-17: 1668-13→1655 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 2 | San Francisco 49ersSF | 1639 (-10) | 12-5 | bye |
| prev: vs Los Angeles RamsLAR (1504): L 20-21: 1649-10→1639 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 3 | Dallas CowboysDAL | 1632 (+15) | 12-5 | vs GB (1515): Win by 14 |
| prev: at Washington CommandersWAS (1396): W 38-10: 1617+15→1632 | ||||
| next: vs Green Bay PackersGB (1515): Win by 14 points | ||||
| 4 | Buffalo BillsBUF | 1609 (+14) | 11-6 | vs PIT (1510): Win by 12 |
| prev: at Miami DolphinsMIA (1560): W 21-14: 1595+14→1609 | ||||
| next: vs Pittsburgh SteelersPIT (1510): Win by 12 points | ||||
| 5 | Kansas City ChiefsKC | 1573 (+1) | 11-6 | vs MIA (1545): Win by 5 |
| prev: at Los Angeles ChargersLAC (1481): W 13-12: 1572+1→1573 | ||||
| next: vs Miami DolphinsMIA (1545): Win by 5 points | ||||
| 6 (+1) | Detroit LionsDET | 1559 (+1) | 12-5 | vs LAR (1514): Win by 7 |
| prev: vs Minnesota VikingsMIN (1481): W 30-20: 1558+1→1559 | ||||
| next: vs Los Angeles RamsLAR (1514): Win by 7 points | ||||
| 7 (-1) | Miami DolphinsMIA | 1545 (-15) | 11-6 | at KC (1573): Lose by 5 |
| prev: vs Buffalo BillsBUF (1595): L 14-21: 1560-15→1545 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1573): Lose by 5 points | ||||
| 8 (+1) | Cincinnati BengalsCIN | 1536 (+8) | 9-8 | |
| prev: vs Cleveland BrownsCLE (1524): W 31-14: 1528+8→1536 | ||||
| 9 (+4) | New Orleans SaintsNO | 1531 (+21) | 9-8 | |
| prev: vs Atlanta FalconsATL (1438): W 48-17: 1510+21→1531 | ||||
| 10 (-2) | Philadelphia EaglesPHI | 1520 (-33) | 11-6 | at TB (1499): Slight 'dog |
| prev: at New York GiantsNYG (1424): L 10-27: 1553-33→1520 | ||||
| next: at Tampa Bay BuccaneersTB (1499): Slight underdog | ||||
| 11 | Cleveland BrownsCLE | 1516 (-8) | 11-6 | at HOU (1487): Slight 'dog |
| prev: at Cincinnati BengalsCIN (1528): L 14-31: 1524-8→1516 | ||||
| next: at Houston TexansHOU (1487): Slight underdog | ||||
| 12 | Green Bay PackersGB | 1515 (+3) | 9-8 | at DAL (1632): Lose by 14 |
| prev: vs Chicago BearsCHI (1464): W 17-9: 1512+3→1515 | ||||
| next: at Dallas CowboysDAL (1632): Lose by 14 points | ||||
| 13 (+1) | Los Angeles RamsLAR | 1514 (+10) | 10-7 | at DET (1559): Lose by 7 |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1649): W 21-20: 1504+10→1514 | ||||
| next: at Detroit LionsDET (1559): Lose by 7 points | ||||
| 14 (+1) | Pittsburgh SteelersPIT | 1510 (+14) | 10-7 | at BUF (1609): Lose by 12 |
| prev: at Baltimore RavensBAL (1668): W 17-10: 1496+14→1510 | ||||
| next: at Buffalo BillsBUF (1609): Lose by 12 points | ||||
| 15 (-5) | Jacksonville JaguarsJAX | 1506 (-19) | 9-8 | |
| prev: at Tennessee TitansTEN (1426): L 20-28: 1525-19→1506 | ||||
| 16 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1499 (+7) | 9-8 | vs PHI (1520): Slight fav |
| prev: at Carolina PanthersCAR (1367): W 9-0: 1492+7→1499 | ||||
| next: vs Philadelphia EaglesPHI (1520): Slight favorite | ||||
| 17 | Seattle SeahawksSEA | 1495 (+5) | 9-8 | |
| prev: at Arizona CardinalsARI (1426): W 21-20: 1490+5→1495 | ||||
| 18 (+4) | Las Vegas RaidersLV | 1488 (+15) | 8-9 | |
| prev: vs Denver BroncosDEN (1482): W 27-14: 1473+15→1488 | ||||
| 19 (+2) | Houston TexansHOU | 1487 (+11) | 10-7 | vs CLE (1516): Slight fav |
| prev: at Indianapolis ColtsIND (1452): W 23-19: 1476+11→1487 | ||||
| next: vs Cleveland BrownsCLE (1516): Slight favorite | ||||
| 20 | Los Angeles ChargersLAC | 1480 (-1) | 5-12 | |
| prev: vs Kansas City ChiefsKC (1572): L 12-13: 1481-1→1480 | ||||
| 21 (-2) | Minnesota VikingsMIN | 1480 (-1) | 7-10 | |
| prev: at Detroit LionsDET (1558): L 20-30: 1481-1→1480 | ||||
| 22 (-4) | Denver BroncosDEN | 1467 (-15) | 8-9 | |
| prev: at Las Vegas RaidersLV (1473): L 14-27: 1482-15→1467 | ||||
| 23 | Chicago BearsCHI | 1461 (-3) | 7-10 | |
| prev: at Green Bay PackersGB (1512): L 9-17: 1464-3→1461 | ||||
| 24 (+5) | New York GiantsNYG | 1457 (+33) | 6-11 | |
| prev: vs Philadelphia EaglesPHI (1553): W 27-10: 1424+33→1457 | ||||
| 25 (+5) | New York JetsNYJ | 1448 (+28) | 7-10 | |
| prev: at New England PatriotsNE (1445): W 17-3: 1420+28→1448 | ||||
| 26 (+2) | Tennessee TitansTEN | 1444 (+18) | 6-11 | |
| prev: vs Jacksonville JaguarsJAX (1525): W 28-20: 1426+18→1444 | ||||
| 27 (-3) | Indianapolis ColtsIND | 1440 (-12) | 9-8 | |
| prev: vs Houston TexansHOU (1476): L 19-23: 1452-12→1440 | ||||
| 28 (-1) | Arizona CardinalsARI | 1420 (-6) | 4-13 | |
| prev: vs Seattle SeahawksSEA (1490): L 20-21: 1426-6→1420 | ||||
| 29 (-4) | New England PatriotsNE | 1417 (-28) | 4-13 | |
| prev: vs New York JetsNYJ (1420): L 3-17: 1445-28→1417 | ||||
| 30 (-4) | Atlanta FalconsATL | 1416 (-22) | 7-10 | |
| prev: at New Orleans SaintsNO (1510): L 17-48: 1438-22→1416 | ||||
| 31 | Washington CommandersWAS | 1381 (-15) | 4-13 | |
| prev: vs Dallas CowboysDAL (1617): L 10-38: 1396-15→1381 | ||||
| 32 | Carolina PanthersCAR | 1359 (-8) | 2-15 | |
| prev: vs Tampa Bay BuccaneersTB (1492): L 0-9: 1367-8→1359 | ||||
Favorites: | ||||
| BUF, DAL, DET, HOU, KC, TB | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1) | Baltimore RavensBAL | 1668 (+20) | 13-3 | vs PIT (1496): Win by 15 |
| prev: vs Miami DolphinsMIA (1580): W 56-19: 1648+20→1668 | ||||
| next: vs Pittsburgh SteelersPIT (1496): Win by 15 points | ||||
| 2 (-1) | San Francisco 49ersSF | 1649 (-1) | 12-4 | vs LAR (1504): Win by 13 |
| prev: at Washington CommandersWAS (1395): W 27-10: 1650-1→1649 | ||||
| next: vs Los Angeles RamsLAR (1504): Win by 13 points | ||||
| 3 | Dallas CowboysDAL | 1617 (-8) | 11-5 | at WAS (1396): Win by 11 |
| prev: vs Detroit LionsDET (1550): W 20-19: 1625-8→1617 | ||||
| next: at Washington CommandersWAS (1396): Win by 11 points | ||||
| 4 | Buffalo BillsBUF | 1595 (-9) | 10-6 | at MIA (1560): Slight 'dog |
| prev: vs New England PatriotsNE (1435): W 27-21: 1604-9→1595 | ||||
| next: at Miami DolphinsMIA (1560): Slight underdog | ||||
| 5 (+2) | Kansas City ChiefsKC | 1572 (+4) | 10-6 | at LAC (1481): Slight fav |
| prev: vs Cincinnati BengalsCIN (1532): W 25-17: 1568+4→1572 | ||||
| next: at Los Angeles ChargersLAC (1481): Slight favorite | ||||
| 6 | Miami DolphinsMIA | 1560 (-20) | 11-5 | vs BUF (1595): Slight fav |
| prev: at Baltimore RavensBAL (1648): L 19-56: 1580-20→1560 | ||||
| next: vs Buffalo BillsBUF (1595): Slight favorite | ||||
| 7 (+1) | Detroit LionsDET | 1558 (+8) | 11-5 | vs MIN (1481): Win by 9 |
| prev: at Dallas CowboysDAL (1625): L 19-20: 1550+8→1558 | ||||
| next: vs Minnesota VikingsMIN (1481): Win by 9 points | ||||
| 8 (-3) | Philadelphia EaglesPHI | 1553 (-28) | 11-5 | at NYG (1424): Win by 4 |
| prev: vs Arizona CardinalsARI (1397): L 31-35: 1581-28→1553 | ||||
| next: at New York GiantsNYG (1424): Win by 4 points | ||||
| 9 | Cincinnati BengalsCIN | 1528 (-4) | 8-8 | vs CLE (1524): Slight fav |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1568): L 17-25: 1532-4→1528 | ||||
| next: vs Cleveland BrownsCLE (1524): Slight favorite | ||||
| 10 (+1) | Jacksonville JaguarsJAX | 1525 (+7) | 9-7 | at TEN (1426): Slight fav |
| prev: vs Carolina PanthersCAR (1374): W 26-0: 1518+7→1525 | ||||
| next: at Tennessee TitansTEN (1426): Slight favorite | ||||
| 11 (-1) | Cleveland BrownsCLE | 1524 (+6) | 11-5 | at CIN (1528): Slight 'dog |
| prev: vs New York JetsNYJ (1426): W 37-20: 1518+6→1524 | ||||
| next: at Cincinnati BengalsCIN (1528): Slight underdog | ||||
| 12 (+6) | Green Bay PackersGB | 1512 (+33) | 8-8 | vs CHI (1464): Win by 6 |
| prev: at Minnesota VikingsMIN (1514): W 33-10: 1479+33→1512 | ||||
| next: vs Chicago BearsCHI (1464): Win by 6 points | ||||
| 13 (+3) | New Orleans SaintsNO | 1510 (+19) | 8-8 | vs ATL (1438): Win by 8 |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1510): W 23-13: 1491+19→1510 | ||||
| next: vs Atlanta FalconsATL (1438): Win by 8 points | ||||
| 14 (+1) | Los Angeles RamsLAR | 1504 (-2) | 9-7 | at SF (1649): Lose by 13 |
| prev: at New York GiantsNYG (1423): W 26-25: 1506-2→1504 | ||||
| next: at San Francisco 49ersSF (1649): Lose by 13 points | ||||
| 15 (+4) | Pittsburgh SteelersPIT | 1496 (+18) | 9-7 | at BAL (1668): Lose by 15 |
| prev: at Seattle SeahawksSEA (1508): W 30-23: 1478+18→1496 | ||||
| next: at Baltimore RavensBAL (1668): Lose by 15 points | ||||
| 16 (-3) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1492 (-18) | 8-8 | at CAR (1367): Win by 4 |
| prev: vs New Orleans SaintsNO (1491): L 13-23: 1510-18→1492 | ||||
| next: at Carolina PanthersCAR (1367): Win by 4 points | ||||
| 17 (-3) | Seattle SeahawksSEA | 1490 (-18) | 8-8 | at ARI (1426): Slight fav |
| prev: vs Pittsburgh SteelersPIT (1478): L 23-30: 1508-18→1490 | ||||
| next: at Arizona CardinalsARI (1426): Slight favorite | ||||
| 18 (+3) | Denver BroncosDEN | 1482 (+7) | 8-8 | at LV (1473): Slight 'dog |
| prev: vs Los Angeles ChargersLAC (1488): W 16-9: 1475+7→1482 | ||||
| next: at Las Vegas RaidersLV (1473): Slight underdog | ||||
| 19 (-7) | Minnesota VikingsMIN | 1481 (-33) | 7-9 | at DET (1558): Lose by 9 |
| prev: vs Green Bay PackersGB (1479): L 10-33: 1514-33→1481 | ||||
| next: at Detroit LionsDET (1558): Lose by 9 points | ||||
| 20 (-3) | Los Angeles ChargersLAC | 1481 (-7) | 5-11 | vs KC (1572): Slight 'dog |
| prev: at Denver BroncosDEN (1475): L 9-16: 1488-7→1481 | ||||
| next: vs Kansas City ChiefsKC (1572): Slight underdog | ||||
| 21 (+1) | Houston TexansHOU | 1476 (+19) | 9-7 | at IND (1452): Slight 'dog |
| prev: vs Tennessee TitansTEN (1444): W 26-3: 1457+19→1476 | ||||
| next: at Indianapolis ColtsIND (1452): Slight underdog | ||||
| 22 (-2) | Las Vegas RaidersLV | 1473 (-3) | 7-9 | vs DEN (1482): Slight fav |
| prev: at Indianapolis ColtsIND (1449): L 20-23: 1476-3→1473 | ||||
| next: vs Denver BroncosDEN (1482): Slight favorite | ||||
| 23 (+2) | Chicago BearsCHI | 1464 (+19) | 7-9 | at GB (1512): Lose by 6 |
| prev: vs Atlanta FalconsATL (1457): W 37-17: 1445+19→1464 | ||||
| next: at Green Bay PackersGB (1512): Lose by 6 points | ||||
| 24 | Indianapolis ColtsIND | 1452 (+3) | 9-7 | vs HOU (1476): Slight fav |
| prev: vs Las Vegas RaidersLV (1476): W 23-20: 1449+3→1452 | ||||
| next: vs Houston TexansHOU (1476): Slight favorite | ||||
| 25 (+2) | New England PatriotsNE | 1445 (+10) | 4-12 | vs NYJ (1420): Win by 3 |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1604): L 21-27: 1435+10→1445 | ||||
| next: vs New York JetsNYJ (1420): Win by 3 points | ||||
| 26 (-3) | Atlanta FalconsATL | 1438 (-19) | 7-9 | at NO (1510): Lose by 8 |
| prev: at Chicago BearsCHI (1445): L 17-37: 1457-19→1438 | ||||
| next: at New Orleans SaintsNO (1510): Lose by 8 points | ||||
| 27 (+3) | Arizona CardinalsARI | 1426 (+29) | 4-12 | vs SEA (1490): Slight 'dog |
| prev: at Philadelphia EaglesPHI (1581): W 35-31: 1397+29→1426 | ||||
| next: vs Seattle SeahawksSEA (1490): Slight underdog | ||||
| 28 (-2) | Tennessee TitansTEN | 1426 (-18) | 5-11 | vs JAX (1525): Slight 'dog |
| prev: at Houston TexansHOU (1457): L 3-26: 1444-18→1426 | ||||
| next: vs Jacksonville JaguarsJAX (1525): Slight underdog | ||||
| 29 | New York GiantsNYG | 1424 (+1) | 5-11 | vs PHI (1553): Lose by 4 |
| prev: vs Los Angeles RamsLAR (1506): L 25-26: 1423+1→1424 | ||||
| next: vs Philadelphia EaglesPHI (1553): Lose by 4 points | ||||
| 30 (-2) | New York JetsNYJ | 1420 (-6) | 6-10 | at NE (1445): Lose by 3 |
| prev: at Cleveland BrownsCLE (1518): L 20-37: 1426-6→1420 | ||||
| next: at New England PatriotsNE (1445): Lose by 3 points | ||||
| 31 | Washington CommandersWAS | 1396 (+1) | 4-12 | vs DAL (1617): Lose by 11 |
| prev: vs San Francisco 49ersSF (1650): L 10-27: 1395+1→1396 | ||||
| next: vs Dallas CowboysDAL (1617): Lose by 11 points | ||||
| 32 | Carolina PanthersCAR | 1367 (-7) | 2-14 | vs TB (1492): Lose by 4 |
| prev: at Jacksonville JaguarsJAX (1518): L 0-26: 1374-7→1367 | ||||
| next: vs Tampa Bay BuccaneersTB (1492): Lose by 4 points | ||||
Favorites: | ||||
| BAL, CIN, DAL, DET, GB, IND, JAX, KC, | ||||
| LV, MIA, NE, NO, PHI, SEA, SF, TB | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ersSF | 1650 (-22) | 11-4 | at WAS (1395): Win by 18 |
| prev: vs Baltimore RavensBAL (1626): L 19-33: 1672-22→1650 | ||||
| next: at Washington CommandersWAS (1395): Win by 18 points | ||||
| 2 (+1) | Baltimore RavensBAL | 1648 (+22) | 12-3 | vs MIA (1580): Win by 8 |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1672): W 33-19: 1626+22→1648 | ||||
| next: vs Miami DolphinsMIA (1580): Win by 8 points | ||||
| 3 (-1) | Dallas CowboysDAL | 1625 (-4) | 10-5 | vs DET (1550): Win by 9 |
| prev: at Miami DolphinsMIA (1576): L 20-22: 1629-4→1625 | ||||
| next: vs Detroit LionsDET (1550): Win by 9 points | ||||
| 4 | Buffalo BillsBUF | 1604 (-3) | 9-6 | vs NE (1435): Win by 15 |
| prev: at Los Angeles ChargersLAC (1485): W 24-22: 1607-3→1604 | ||||
| next: vs New England PatriotsNE (1435): Win by 15 points | ||||
| 5 (+1) | Philadelphia EaglesPHI | 1581 (-5) | 11-4 | vs ARI (1397): Win by 19 |
| prev: vs New York GiantsNYG (1418): W 33-25: 1586-5→1581 | ||||
| next: vs Arizona CardinalsARI (1397): Win by 19 points | ||||
| 6 (+1) | Miami DolphinsMIA | 1580 (+4) | 11-4 | at BAL (1648): Lose by 8 |
| prev: vs Dallas CowboysDAL (1629): W 22-20: 1576+4→1580 | ||||
| next: at Baltimore RavensBAL (1648): Lose by 8 points | ||||
| 7 (-2) | Kansas City ChiefsKC | 1568 (-18) | 9-6 | vs CIN (1532): Win by 5 |
| prev: vs Las Vegas RaidersLV (1458): L 14-20: 1586-18→1568 | ||||
| next: vs Cincinnati BengalsCIN (1532): Win by 5 points | ||||
| 8 (+1) | Detroit LionsDET | 1550 (+10) | 11-4 | at DAL (1625): Lose by 9 |
| prev: at Minnesota VikingsMIN (1524): W 30-24: 1540+10→1550 | ||||
| next: at Dallas CowboysDAL (1625): Lose by 9 points | ||||
| 9 (-1) | Cincinnati BengalsCIN | 1532 (-23) | 8-7 | at KC (1568): Lose by 5 |
| prev: at Pittsburgh SteelersPIT (1455): L 11-34: 1555-23→1532 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1568): Lose by 5 points | ||||
| 10 (+3) | Cleveland BrownsCLE | 1518 (+15) | 10-5 | vs NYJ (1426): Win by 11 |
| prev: at Houston TexansHOU (1472): W 36-22: 1503+15→1518 | ||||
| next: vs New York JetsNYJ (1426): Win by 11 points | ||||
| 11 (-1) | Jacksonville JaguarsJAX | 1518 (-17) | 8-7 | vs CAR (1374): Win by 16 |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1494): L 12-30: 1535-17→1518 | ||||
| next: vs Carolina PanthersCAR (1374): Win by 16 points | ||||
| 12 (-1) | Minnesota VikingsMIN | 1514 (-10) | 7-8 | vs GB (1479): Win by 5 |
| prev: vs Detroit LionsDET (1540): L 24-30: 1524-10→1514 | ||||
| next: vs Green Bay PackersGB (1479): Win by 5 points | ||||
| 13 (+3) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1510 (+16) | 8-7 | vs NO (1491): Slight fav |
| prev: vs Jacksonville JaguarsJAX (1535): W 30-12: 1494+16→1510 | ||||
